<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浏忙大爆炸 &#187; 经济</title>
	<atom:link href="http://blog.waterlin.org/articles/tag/%e7%bb%8f%e6%b5%8e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.waterlin.org</link>
	<description>源于理工科男的烂笔头情结</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:35:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>《南方周末》涨价了！</title>
		<link>http://blog.waterlin.org/articles/%e3%80%8a%e5%8d%97%e6%96%b9%e5%91%a8%e6%9c%ab%e3%80%8b%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86%ef%bc%81.html</link>
		<comments>http://blog.waterlin.org/articles/%e3%80%8a%e5%8d%97%e6%96%b9%e5%91%a8%e6%9c%ab%e3%80%8b%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86%ef%bc%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 02:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waterlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waterlin.org/articles/%e3%80%8a%e5%8d%97%e6%96%b9%e5%91%a8%e6%9c%ab%e3%80%8b%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86%ef%bc%81.html</guid>
		<description><![CDATA[早上坐车来公司的时候，习惯性地买了一份《南方周末》。突然发现在头版上赫然地印着如下一段话： 自2008年8月7日起，本报全国统一零售价格调整为3元/期，2009年全年52期订阅价为156元。 不知道是什么时候开始了这样的通报，反正我是第一次注意到。嗯，《南方周末》终于挺不住物价高企的环境，也涨价了！ 下一个涨价的会是哪个刊物呢？《三联生活周刊》？《南方都市报》？不过，有一点我敢肯定的是，工资肯定是最后涨的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早上坐车来公司的时候，习惯性地买了一份《南方周末》。突然发现在头版上赫然地印着如下一段话：</p>
<blockquote><p><strong>自2008年8月7日起，本报全国统一零售价格调整为3元/期，2009年全年52期订阅价为156元。</strong></p></blockquote>
<p>不知道是什么时候开始了这样的通报，反正我是第一次注意到。嗯，《南方周末》终于挺不住物价高企的环境，也涨价了！</p>
<p>下一个涨价的会是哪个刊物呢？《三联生活周刊》？《南方都市报》？不过，有一点我敢肯定的是，工资肯定是最后涨的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waterlin.org/articles/%e3%80%8a%e5%8d%97%e6%96%b9%e5%91%a8%e6%9c%ab%e3%80%8b%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86%ef%bc%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美国人教孩子理财的小试验</title>
		<link>http://blog.waterlin.org/articles/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%95%99%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%90%86%e8%b4%a2%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%95%e9%aa%8c.html</link>
		<comments>http://blog.waterlin.org/articles/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%95%99%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%90%86%e8%b4%a2%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%95%e9%aa%8c.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waterlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.waterlin.org/articles/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%95%99%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%90%86%e8%b4%a2%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%95%e9%aa%8c.html</guid>
		<description><![CDATA[我觉得这篇文章写得蛮有道理的，同样适应于我们的日常生活。其实只要我们遵守这四个原则，我们也能积少成多。大家不妨试一试用这些思想来指导自己的消费习惯。 原文出处：http://www.douban.com/group/topic/3649774/ 　　给子女零花钱时，别忘了顺便让他们懂得一些金融常识。在孩子身上做以下4个小试验，再回过头来想想，你自己在财务上是否也曾出过这些差错。 试验一：先苦后甜。 你在第一周给孩子5块钱零花钱，在第二周让他们选择，是立即拿到5块钱，还是等到下周拿7块钱。 美国加州大学洛杉矶分校经济学教授什洛莫·贝纳茨表示，这涉及是否立即得到满足的问题，因此孩子可能选择立即拿到5块钱。贝纳茨的建议是，给孩子另外两种选择：立即拿到7块钱；每天拿1块钱。孩子们可能选择后者，积少成多。 试验二：减缓支出。 根据金钱存在形式的差异，我们对它的感觉是不同的。若要在孩子身上证明这一点，可以在第一周给孩子5个1块钱，第二周给他们一张5块钱的钞票。你会发现，他们拿着这张5块钱的钞票时，花钱更谨慎。 美国艾奥瓦大学营销学教授达南杰·纳亚坎库潘说，和1块钱的钞票相比，5元的钞票在人们心中的分量更重。 成年人也有相同的倾向。美国《消费者研究》杂志发表的一份研究报告表明，拿着一张50元钞票的人，其消费意愿低于拿着5张10元钞票的人。 试验三：许愿清单。 想抑制孩子的购物冲动？不妨试试新泽西州金融分析师海兰娜·贝克的办法。当贝克的两个孩子提出要买东西时，她便将这些东西写进他们的“许愿清单”，几天后复查这个清单，看看哪些东西孩子们还念念不忘。令人吃惊的是，周二孩子们死活要买的某件玩具，到周五便被忘得一干二净。 试验四：留下零钱。 孩子们总是要这要那，因为钱不用他们自己出。要想办法不让孩子们这么想。 我女儿汉娜第一次参加学校举办的郊游时，我给了她5块钱，并要她把花剩下的钱带回来。最后，她带了一包小首饰回来，手中只剩下几分钱。汉娜第二次郊游时，我同样给她5块钱，并告诉她，花剩下的钱她可以留在自己手里。她回家时，这5块钱分文未动。 圣塔克拉拉大学金融学教授梅尔·斯特曼表示，也许你不希望把孩子变成一部“存钱机器”，但无论如何，知道何时将钱放进存钱罐是件好事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得这篇文章写得蛮有道理的，同样适应于我们的日常生活。其实只要我们遵守这四个原则，我们也能积少成多。大家不妨试一试用这些思想来指导自己的消费习惯。</p>
<p>原文出处：<a href="http://www.douban.com/group/topic/3649774/" target="_blank">http://www.douban.com/group/topic/3649774/</a></p>
<blockquote><p>　　给子女零花钱时，别忘了顺便让他们懂得一些金融常识。在孩子身上做以下4个小试验，再回过头来想想，你自己在财务上是否也曾出过这些差错。</p>
<p><strong>试验一：先苦后甜。</strong></p>
<p>你在第一周给孩子5块钱零花钱，在第二周让他们选择，是立即拿到5块钱，还是等到下周拿7块钱。</p>
<p>美国加州大学洛杉矶分校经济学教授什洛莫·贝纳茨表示，这涉及是否立即得到满足的问题，因此孩子可能选择立即拿到5块钱。贝纳茨的建议是，给孩子另外两种选择：立即拿到7块钱；每天拿1块钱。孩子们可能选择后者，积少成多。</p>
<p><strong>试验二：减缓支出。</strong></p>
<p>根据金钱存在形式的差异，我们对它的感觉是不同的。若要在孩子身上证明这一点，可以在第一周给孩子5个1块钱，第二周给他们一张5块钱的钞票。你会发现，他们拿着这张5块钱的钞票时，花钱更谨慎。</p>
<p>美国艾奥瓦大学营销学教授达南杰·纳亚坎库潘说，和1块钱的钞票相比，5元的钞票在人们心中的分量更重。</p>
<p>成年人也有相同的倾向。美国《消费者研究》杂志发表的一份研究报告表明，拿着一张50元钞票的人，其消费意愿低于拿着5张10元钞票的人。</p>
<p><strong>试验三：许愿清单。</strong></p>
<p>想抑制孩子的购物冲动？不妨试试新泽西州金融分析师海兰娜·贝克的办法。当贝克的两个孩子提出要买东西时，她便将这些东西写进他们的“许愿清单”，几天后复查这个清单，看看哪些东西孩子们还念念不忘。令人吃惊的是，周二孩子们死活要买的某件玩具，到周五便被忘得一干二净。</p>
<p><strong>试验四：留下零钱。</strong></p>
<p>孩子们总是要这要那，因为钱不用他们自己出。要想办法不让孩子们这么想。</p>
<p>我女儿汉娜第一次参加学校举办的郊游时，我给了她5块钱，并要她把花剩下的钱带回来。最后，她带了一包小首饰回来，手中只剩下几分钱。汉娜第二次郊游时，我同样给她5块钱，并告诉她，花剩下的钱她可以留在自己手里。她回家时，这5块钱分文未动。</p>
<p>圣塔克拉拉大学金融学教授梅尔·斯特曼表示，也许你不希望把孩子变成一部“存钱机器”，但无论如何，知道何时将钱放进存钱罐是件好事。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waterlin.org/articles/%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%95%99%e5%ad%a9%e5%ad%90%e7%90%86%e8%b4%a2%e7%9a%84%e5%b0%8f%e8%af%95%e9%aa%8c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快餐也涨价了</title>
		<link>http://blog.waterlin.org/articles/%e5%bf%ab%e9%a4%90%e4%b9%9f%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86.html</link>
		<comments>http://blog.waterlin.org/articles/%e5%bf%ab%e9%a4%90%e4%b9%9f%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waterlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterlin.yo2.cn/articles/%e5%bf%ab%e9%a4%90%e4%b9%9f%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86.html</guid>
		<description><![CDATA[我家周围的快餐店，平时六块的一个快餐，现在已经涨到七块了。看来工薪阶层就只能再次默默地忍受了~~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我家周围的快餐店，平时六块的一个快餐，现在已经涨到七块了。看来工薪阶层就只能再次默默地忍受了~~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waterlin.org/articles/%e5%bf%ab%e9%a4%90%e4%b9%9f%e6%b6%a8%e4%bb%b7%e4%ba%86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我对11月份广州房价下跌的理解</title>
		<link>http://blog.waterlin.org/articles/%e6%88%91%e5%af%b911%e6%9c%88%e4%bb%bd%e5%b9%bf%e5%b7%9e%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a3.html</link>
		<comments>http://blog.waterlin.org/articles/%e6%88%91%e5%af%b911%e6%9c%88%e4%bb%bd%e5%b9%bf%e5%b7%9e%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waterlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[经济]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://waterlin.yo2.cn/articles/%e6%88%91%e5%af%b911%e6%9c%88%e4%bb%bd%e5%b9%bf%e5%b7%9e%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a3.html</guid>
		<description><![CDATA[今天南方都市报头条用大字写道：广州11月房价猛跌千元 成交均价为10433元/平方。 看得各公司员工是满心欢喜，各大专家还预测说，房价的拐点来了。可是，事实真是想象得这么美好吗？ 我不是专业人士，我看不懂那一大串的数据；虽然我是理工科的毕业生，我也不想去分析这一大串的数据来得出什么可靠的结论。这些数据的真实性姑且不论，就算是对的，又能说明什么呢？短暂的下降，可能继以更为猛烈的上涨。我还是倾向于从人的本性着手，分析房价。 大学的扩招，促进了一大批的人向各大城市读书。作为人来说，都有留在大城市的冲动，总是在心里或多或少地觉得，应该留在大地方。可能是人的安逸心理，或是面子心理吧。当这些大学毕业生，想留在城市，就要有房子住，租房永远都不是办法，谁都想有自己的房子，越大越好。所以，人口的爆长，带动了需求的爆长。只要这种需求存在，房价就没有跌破的可能了。 当然，大学毕业生只是这个人群中的一部分，只不过他们更接近于要买房子的普通老百姓。读了几年的大学，曾经被誉为天之骄子，现在却在为生计奔波。很多人家里的确没有什么基础，也不想再回到父母居住的小农村里，就这样，他们要想办法留下来，唯一的办法就是有一套属于自己的房子。这种心态，一样存在于各种做生意、务工的人群中。 对于有钱人来说，经常在各个城市奔波，肯定都想在各个地方都有自己的房子，以备不时之需。一旦房价降下来了，手里有大把现金的这些人，难道就不会拼命买吗？ 现在降价，只是一个短暂的波动，或者说是市场在观望的表现。不过，很快会有人憋不住的了，买的人开始又多了，房价又会继以更猛烈一轮疯涨了。 大家还是不要指望房价会降了，我长这么大，还真没看过什么东西是涨价后会降价的呢。总而言之，好好想办法赚钱是正道；赚了钱的好好想办法保值；赚不了钱的，赶紧培养自己能赚钱的信心；培养不了赚钱信心的，赶紧离开房价高的城市，挑个舒服点的地方呆着。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天南方都市报头条用大字写道：<span class="p20b">广州11月房价猛跌千元 成交均价为10433元/平方。</span></p>
<p>看得各公司员工是满心欢喜，各大专家还预测说，房价的拐点来了。可是，事实真是想象得这么美好吗？</p>
<p>我不是专业人士，我看不懂那一大串的数据；虽然我是理工科的毕业生，我也不想去分析这一大串的数据来得出什么可靠的结论。这些数据的真实性姑且不论，就算是对的，又能说明什么呢？短暂的下降，可能继以更为猛烈的上涨。我还是倾向于从人的本性着手，分析房价。</p>
<p>大学的扩招，促进了一大批的人向各大城市读书。作为人来说，都有留在大城市的冲动，总是在心里或多或少地觉得，应该留在大地方。可能是人的安逸心理，或是面子心理吧。当这些大学毕业生，想留在城市，就要有房子住，租房永远都不是办法，谁都想有自己的房子，越大越好。所以，人口的爆长，带动了需求的爆长。只要这种需求存在，房价就没有跌破的可能了。</p>
<p>当然，大学毕业生只是这个人群中的一部分，只不过他们更接近于要买房子的普通老百姓。读了几年的大学，曾经被誉为天之骄子，现在却在为生计奔波。很多人家里的确没有什么基础，也不想再回到父母居住的小农村里，就这样，他们要想办法留下来，唯一的办法就是有一套属于自己的房子。这种心态，一样存在于各种做生意、务工的人群中。</p>
<p>对于有钱人来说，经常在各个城市奔波，肯定都想在各个地方都有自己的房子，以备不时之需。一旦房价降下来了，手里有大把现金的这些人，难道就不会拼命买吗？</p>
<p>现在降价，只是一个短暂的波动，或者说是市场在观望的表现。不过，很快会有人憋不住的了，买的人开始又多了，房价又会继以更猛烈一轮疯涨了。</p>
<p>大家还是不要指望房价会降了，我长这么大，还真没看过什么东西是涨价后会降价的呢。总而言之，好好想办法赚钱是正道；赚了钱的好好想办法保值；赚不了钱的，赶紧培养自己能赚钱的信心；培养不了赚钱信心的，赶紧离开房价高的城市，挑个舒服点的地方呆着。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.waterlin.org/articles/%e6%88%91%e5%af%b911%e6%9c%88%e4%bb%bd%e5%b9%bf%e5%b7%9e%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%8b%e8%b7%8c%e7%9a%84%e7%90%86%e8%a7%a3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

